Description
Clarkson 285204060
pH Meter Lab 850 BNC Set with BlueLine 56 pH
Schott SI Analytics 285204060
| Catalog Number | Model | Description |
| LAB 850 BENCHTOP pH METERS AND SETS | ||
| 285204060 * | Lab 850 BNC Set/BL56pH | Measuring parameters pH, mV, temp., microprocessor, BNC connection. Including electrode BlueLine 56 pH electrode, cover Z 880, stand, power supply Z 850, and buffers. |
| 285204070 | Lab 850 BNC Set/BL15pH | Measuring parameters pH, mV, temp., microprocessor, BNC connection. Including electrode BlueLine 15 pH electrode, cover Z 880, stand, power supply Z 850, and buffers. |
| 285204080 | Lab 850 BNC Set/BL25pH | Measuring parameters pH, mV, temp., microprocessor, BNC connection. Including electrode BlueLine 25 pH electrode, cover Z 880, stand, power supply Z 850, and buffers. |
| 285204090 | Lab 850 BNC Set/BL26pH | Measuring parameters pH, mV, temp., microprocessor, BNC connection. Including electrode BlueLine 26 pH electrode, cover Z 880, stand, power supply Z 850, and buffers. |
| 285204040 |
Lab 850 BNC meter only | Meter only, measuring parameters pH, mV, temp., microprocessor, BNC connection. |
| 285204050 | Lab 850 BNC | Measuring parameters pH, mV, temp., microprocessor, BNC connection. Including cover Z 880, stand, power supply Z 850, and buffers. |
| LAB 860 BENCHTOP pH METERS AND SETS | ||
| 285204120 | Lab 860 BNC Set/BL15pH | Measuring parameters pH, mV, temp., micropr., RS232 C and USB (slave) interface, storage for 800 data, GLP conform, BNC connection. Including cover Z 880, stand, power supply Z 850, pH-temp. comb. electrode BlueLine 15 pH, and calibr. sol. (DIN). |
| 285204130 | Lab 860 BNC Set/ILA170 | Measuring parameters pH, mV, temp., micropr., RS232 C and USB (slave) interface, storage for 800 data, GLP conform, BNC connection. Including cover Z 880, stand, power supply Z 850, pH-temp. comb. electrode IL pHT A170MF BNC-N, and calibr. sol. (DIN). |
| 285204140 | Lab 860 BNC Set/BL26pH | Measuring parameters pH, mV, temp., micropr., RS232 C and USB (slave) interface, storage for 800 data, GLP conform, BNC connection. Including cover Z 880, stand, power supply Z 850, pH-temp. comb. electrode BlueLine 26 pH, and calibr. sol. (DIN). |
| 285204150 | Lab 860 BNC Set/BL56pH | Measuring parameters pH, mV, temp., micropr., RS232 C and USB (slave) interface, storage for 800 data, GLP conform, BNC connection. Including cover Z 880, stand, power supply Z 850, pH-temp. comb. electrode BlueLine 56 pH, calibr. sol. (DIN). |
| 285204100 | Lab 860 BNC meter only | Meter only, measuring parameters pH, mV, temp., microprocessor, RS232 C and USB (slave) interface, data storage for 800 data, GLP conform, BNC connection. |
| 285204110 | Lab 860 BNC | Measuring parameters pH, mV, temp., microprocessor, RS232 C and USB (slave) interface, data storage for 800 data, GLP conform, BNC connection. Including cover Z 880, stand, power supply Z 850, and buffers. |
| LAB 870 BENCHTOP pH METER AND SET | ||
| 285204160 | Lab 870 BNC Set/BL15pHID | Electrode recognition. Measuring parameters pH, mV, temp., micropr., RS 232 C and USB (slave) interface, GLP conform, BNC connect. Including cover Z 880, stand, power supply Z 850, pH-temp. comb. electr. BlueLine 15 pH ID, calibr. sol. (DIN). |
FEATURES:
The Lab 850 benchtop pH meter |
Additional Information
Brochure






Reviews
There are no reviews yet.